Mit dem Ankauf von bestehenden Immobilien oder Grundstücken fällt der Startschuss für die Entwicklung unserer zukünftigen Projekte. Mit unserer eigenen Projektentwicklungs- und Planungsabteilung schaffen wir für Sie die Lebensräume der Zukunft.
| Projektart | WE | Wohn- und Nutzfläche (m²) |
|---|---|---|
| Teilsanierung/Ausbau | 14 | 787 |
| Neubau | 18 | 1.350 |
| Kernsanierung | 9 | 797 |
| Kernsanierung | 12 | 880 |
| Neubau | 10 | 833 |
| Neubau | 10 | 952 |
| Neubau | 14 | 1.087 |
| Neubau | 20 | 1.533 |
| Neubau | 14 | 1.070 |
| MV-Entwicklung | 12 | 1.130 |
| Neubau | 28 | 1.923 |
| MV-Entwicklung | 115 | 8.512 |
| MV-Entwicklung | 65 | 4.816 |
| Kernsanierung | 8 | 539 |
| Neubau | 8 | 754 |
| Neubau | 50 | 3.668 |
| Neubau | 90 | 6.650 |
| MV-Entwicklung | 15 | 1.795 |
| MV-Entwicklung | 127 | 9.430 |
| MV-Entwicklung | 16 | 1.108 |
| Kernsanierung | 16 | 1.167 |
| MV-Entwicklung | 25 | 2.357 |
| Kernsanierung | 6 | 579 |
| Neubau | 73 | 5.406 |
| MV-Entwicklung | 1 | 2.842 |
| MV-Entwicklung | 118 | 8.730 |
| Neubau | 17 | 1.349 |
| MV-Entwicklung | 30 | 2.208 |
| MV-Entwicklung | 1 | 3.500 |
| Kernsanierung | 8 | 659 |
| Kernsanierung | 10 | 901 |
| Kernsanierung | 11 | 1.031 |
| Kernsanierung | 12 | 1.089 |
| Kernsanierung | 12 | 1.047 |
| Kernsanierung | 10 | 722 |
| Neubau | 192 | 14.528 |
| Kernsanierung | 7 | 556 |
| Kernsanierung | 1 | 824 |
| Neubau | 1 | 5.806 |
| Kernsanierung | 1 | 870 |
| Kernsanierung | 21 | 1.588 |
| Kernsanierung | 26 | 1.930 |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Immoscout24 Bewertungen zu laden.
