Mit dem Ankauf von bestehenden Immobilien oder Grundstücken fällt der Startschuss für die Entwicklung unserer zukünftigen Projekte. Mit unserer eigenen Projektentwicklungs- und Planungsabteilung schaffen wir für Sie die Lebensräume der Zukunft.
Objektnumnmer | Projektart | WE | Wohn- und Nutzfläche (m²) |
---|---|---|---|
199 | Teilsanierung/Ausbau | 14 | 787 |
263 | Neubau | 18 | 1.350 |
300 | Kernsanierung | 9 | 797 |
308 | Kernsanierung | 12 | 880 |
313 | Neubau | 10 | 833 |
363 | Neubau | 10 | 952 |
364 | MV-Entwicklung | 1 | 0 |
368 | Neubau | 14 | 1.087 |
369 | Neubau | 20 | 1.533 |
370 | Neubau | 14 | 1.070 |
371 | MV-Entwicklung | 12 | 1.130 |
372 | Neubau | 28 | 1.923 |
375 | MV-Entwicklung | 115 | 8.512 |
378 | MV-Entwicklung | 65 | 4.816 |
380 | MV-Entwicklung | 1 | 0 |
387 | Kernsanierung | 8 | 539 |
395 | Neubau | 8 | 754 |
413 | Neubau | 50 | 3.668 |
414 | Neubau | 90 | 6.650 |
415 | MV-Entwicklung | 15 | 1.795 |
416 | MV-Entwicklung | 127 | 9.430 |
430 | MV-Entwicklung | 16 | 1.108 |
436 | Kernsanierung | 16 | 1.167 |
440 | MV-Entwicklung | 25 | 2.357 |
441 | Kernsanierung | 6 | 579 |
446 | Neubau | 73 | 5.406 |
469 | MV-Entwicklung | 1 | 0 |
476 | MV-Entwicklung | 1 | 2.842 |
480 | MV-Entwicklung | 118 | 8.730 |
505 | Neubau | 17 | 1.349 |
512 | MV-Entwicklung | 30 | 2.208 |
518 | MV-Entwicklung | 1 | 3.500 |
524 | Kernsanierung | 8 | 659 |
526 | Kernsanierung | 10 | 901 |
527 | Kernsanierung | 11 | 1.031 |
531 | Kernsanierung | 12 | 1.089 |
532 | Kernsanierung | 12 | 1.047 |
536 | Kernsanierung | 10 | 722 |
537 | Neubau | 192 | 14.528 |
542 | Kernsanierung | 7 | 556 |
563 | GU Proj. extern | 1 | 575 |
564 | GU Proj. extern | 1 | 575 |
570 | Kernsanierung | 1 | 824 |
572 | Neubau | 1 | 5.806 |
579 | Kernsanierung | 1 | 870 |
617 | Kernsanierung | 0 | 0 |
618 | Neubau | 1 | 0 |
620 | Kernsanierung | 1 | 0 |
622 | Neubau | 16 | 1.190 |
639 | Neubau | 0 | 0 |
640 | Neubau | 0 | 0 |
641 | Kernsanierung | 21 | 1.588 |
642 | Kernsanierung | 26 | 1.930 |
∑ = 1.277 | ∑ = 111.643 |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Immoscout24 Bewertungen zu laden.