Mit dem Ankauf von bestehenden Immobilien oder Grundstücken fällt der Startschuss für die Entwicklung unserer zukünftigen Projekte. Mit unserer eigenen Projektentwicklungs- und Planungsabteilung schaffen wir für Sie die Lebensräume der Zukunft.
Objektnumnmer | Projektart | WE | Wohn- und Nutzfläche (m²) |
---|---|---|---|
151 | Neubau | 48 | 4.784 |
199 | Teilsanierung/Ausbau | 12 | 757 |
263 | Neubau | 18 | 1.350 |
276 | Kernsanierung | 16 | 981 |
297 | Neubau | 19 | 1.414 |
300 | Kernsanierung | 9 | 797 |
306 | Kernsanierung | 11 | 980 |
308 | Kernsanierung | 12 | 880 |
313 | Neubau | 10 | 833 |
319 | Kernsanierung | 13 | 1.144 |
321 | Kernsanierung | 9 | 643 |
323 | Kernsanierung | 14 | 981 |
325 | Neubau | 112 | 8.304 |
361 | Kernsanierung | 14 | 1.097 |
362 | Neubau | 46 | 3.046 |
363 | Neubau | 10 | 952 |
364 | Neubau | 16 | 1.200 |
366 | Kernsanierung | 8 | 847 |
368 | Neubau | 14 | 1.087 |
369 | Neubau | 20 | 1.533 |
370 | Neubau | 14 | 1.070 |
371 | Neubau | 12 | 1.127 |
372 | Projektierung | 28 | 1.958 |
374 | Projektierung | 17 | 1.353 |
375 | Neubau | 115 | 8.512 |
378 | Neubau | 65 | 4.816 |
379 | Kernsanierung | 10 | 771 |
380 | Teilsanierung/Ausbau | 15 | 1.146 |
381 | Neubau | 6 | 557 |
382 | Neubau | 6 | 572 |
383 | Neubau | 6 | 572 |
387 | Kernsanierung | 8 | 539 |
395 | Neubau | 6 | 551 |
413 | Neubau | 50 | 3.668 |
414 | Neubau | 90 | 6.650 |
415 | Kernsanierung | 15 | 1.795 |
416 | Neubau | 127 | 9.430 |
430 | Kernsanierung | 8 | 1.020 |
433 | Kernsanierung | 13 | 941 |
436 | Kernsanierung | 16 | 1.167 |
440 | Neubau | 27 | 1.964 |
441 | Kernsanierung | 14 | 2.343 |
446 | Neubau | 73 | 5.406 |
467 | Neubau | 41 | 3.061 |
∑ = 1.213 | ∑ = 94.599 |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Immoscout24 Bewertungen zu laden.