Nachdem unsere Projekte den Prozess der Immobilienentwicklung durchlaufen haben, gibt es nichts Spannenderes, als das Objekt endlich entstehen und „wachsen“ zu sehen. Aus den teilweise ruinösen historischen Immobilien fertigen unsere spezialisierten Handwerksmeister in liebevoller Kleinstarbeit einzigartige Immobilien-Unikate. Denkmalgeschützte Objekte werden mit dem entsprechenden handwerklichen Fachwissen nach historischem Vorbild aufwendig saniert und auf unbebauten Grundstücken entstehen moderne, energieeffiziente Neubauten mit großzügigen Micro-Apartments, Wohnungen oder Lofts für Singles, Paare und Familien.
Einheiten | Fläche | Fertigstellung | PLZ | Ort | |
Kernsanierung | 10 | 798 m² | 2025 | 06110 | Halle |
Neubau | 10 | 825 m² | 2025 | 36179 | Bebra |
Neubau | 14 | 1.083 m² | 2025 | 36179 | Bebra |
Kernsanierung | 8 | 539 m² | 2025 | 06108 | Halle |
Neubau | 8 | 754 m² | 2025 | 06110 | Halle |
MV-Entwicklung | 15 | 1.795 m² | 2025 | 09112 | Chemnitz |
Kernsanierung | 16 | 1.108 m² | 2025 | 06116 | Halle |
Kernsanierung | 16 | 1.209 m² | 2025 | 04177 | Leipzig |
Neubau | 33 | 2.248 m² | 2025 | 04179 | Leipzig |
Kernsanierung | 8 | 615 m² | 2025 | 06112 | Halle |
Kernsanierung | 12 | 850 m² | 2025 | 09130 | Chemnitz |
Neubau | 73 | 5.130 m² | 2025 | 06110 | Halle |
Kernsanierung | 11 | 854 m² | 2025 | 04315 | Leipzig |
Kernsanierung | 17 | 881 m² | 2025 | 06112 | Halle |
Kernsanierung | 23 | 1.617 m² | 2025 | 04177 | Leipzig |
Kernsanierung | 14 | 807 m² | 2025 | 04229 | Leipzig |
Kernsanierung | 1 | 1.132 m² | 2025 | 09111 | Chemnitz |
Kernsanierung | 9 | 545 m² | 2025 | 06114 | Halle |
Neubau | 18 | 1.091 m² | 2026 | 06110 | Halle |
MV-Entwicklung | 1 | 555 m² | 2026 | 36179 | Bebra |
Neubau | 67 | 3.326 m² | 2026 | 06112 | Halle |
Neubau | 26 | 4.139 m² | 2026 | 06112 | Halle |
Neubau | 1 | 2.904 m² | 2026 | 34117 | Kassel |
Kernsanierung | 18 | 1.029 m² | 2026 | 06112 | Halle |
Kernsanierung | 18 | 1.030 m² | 2026 | 06112 | Halle |
Neubau | 192 | 14.412 m² | 2026 | 06112 | Halle |
Teilsanierung/Ausbau | 10 | 998 m² | 2026 | 34127 | Kassel |
Neubau | 15 | 792 m² | 2026 | 06112 | Halle |
Kernsanierung | 4 | 1.054 m² | 2026 | Leipzig | |
Neubau | 80 | 2.103 m² | 2026 | 04177 | Leipzig |
Neubau | 22 | 1.592 m² | 2026 | 06112 | Halle |
Neubau | 46 | 1.154 m² | 2026 | 06108 | Halle |
Neubau | 30 | 1.728 m² | 2026 | 06110 | Halle |
Kernsanierung | 14 | 1.055 m² | 2026 | 06110 | Halle |
Kernsanierung | 10 | 740 m² | 2026 | Chemnitz | |
Kernsanierung | 1 | 2.545 m² | 2026 | Leipzig | |
Kernsanierung | 1 | 695 m² | 2026 | 04315 | Leipzig |
Kernsanierung | 1 | 923 m² | 2026 | 04318 | Leipzig |
Kernsanierung | 1 | 827 m² | 2026 | 09130 | Chemnitz |
Kernsanierung | 1 | 872 m² | 2026 | 04177 | Leipzig |
Neubau | 16 | 926 m² | 2026 | 06116 | Halle |
Neubau | 10 | 1.488 m² | 2026 | 06116 | Halle |
Kernsanierung | 13 | 930 m² | 2026 | 06112 | Halle |
Kernsanierung | 10 | 481 m² | 2026 | Leipzig | |
Kernsanierung | 34 | 2.384 m² | 2026 | 06108 | Halle |
∑ = 958 | ∑ = 74.563 m² |
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Immoscout24 Bewertungen zu laden.